Käpälämäelle  

paluu koetulossivulle  käyttökoeosallistujat  käyttökoetilasto

Rekikoirien käyttökokeen YLE-luokassa käyneiden koirien pistemäärät
 Päivitetty 10.5.2004
Tähdet titteli-sarakkeessa merkitsevät: *=FIN MVA, **=FIN KVA, ***FIN KaksVA
Taulukon kirjainsarakkeet:
A= käännös, B= Täyskäännös, C= Tien ylitys, D= Pysähtyminen, E= Toisen valjakon tai koiran kohtaaminen,
F= Ajoneuvon kohtaaminen, G= Hallittavuus, H= Työskentelyhalukkuus

nimi rek.no A B C D E F G H tott luonne lisä yht tulos titteli
(maksimi pisteet)   5 5 5 5 5 5 5 5 10 10   60    
 
Yleinen luokka                              
urokset                              
u Ajatar Carri FIN42166/98 4 3 3 4 0 5 5 5 3 3   35 YLE3  
u Ajatar Isla FIN45484/96 5 4 5 4 5 5 5 3 2 9   47 YLE2  
u Ajatar Jakke FIN19302/93 5 5 5 2 3 4 5 5 9 10   53 YLE1  
u Ajatar Merlin FIN11288/00 5 5 5 2 5 5 5 5 10 10   57 YLE1  
u Ajatar Äxä FIN39266/00 5 4 5 3 3 5 4 4 3 10   46 YLE2  
u Arctic Soul Eddy SF42152/93                       48 YLE2  
u Arctic Soul Jokeri FIN15767/00 5 5 5 3 5 5 5 5 8 10   56 YLE1  
u Coast Runner´s Enjoy FIN31202/00 3 1 3 1 4 5 4 5 8 8   42 YLE2  
u Coast Runner´s Enjoy FIN31202/00 4 4 5 4 2 5 4 4 8 10   50 YLE2  
u Diabolbrick´s As-Cool-As Ice FIN20207/99 4 5 5 4 3 5 2 0 7 9   44 YLE2  
u Diabolbrick´s As-Cool-As Ice FIN20207/99 4 3 5 3 2 3 1 2 9 6   38 YLE3  
u Endhill´s Ramiz SF49710/94 5 4 4 3 4 4 5 4 9 9   51 YLE2  
u Endhill´s Rymy SF18823/93 5 5 4 4 5 5 5 5 9 10   57 YLE1  
u Galoper Celsius FIN35052/98 5 5 5 3 4 5 4 3 8 10   52 YLE2  
u Hopevuoren Fellow FIN19891/01 3 na 2 0 1 na na 5 0 8     YLE-  
u Ikamuit Acrux FIN37052/97 3 4 4 4 3 4 2 5 7 10   46 YLE2  
u Jenisein Fuji FIN11884/02 5 4 5 3 5 5 1 5 9 8   50 YLE2  
u Kefeus Jed Thunderbird FIN29625/99 3 4 5 4 5 5 5 4 8 10   53 YLE1 *
u Kree Vanka Pokotu SF24489/92                       55 YLE1  
u Kukanoksan Ares FIN21650/98 5 5 5 2 5 5 5 5 9 9   55 YLE1  
u Kukanoksan Pax FIN22794/01 3 5 5 0 5 5 2 5 10 10   50 YLE2  
u Lumirinteen Depu SF17520/91 4 1 5 4 4 5 3 3 10 10   49 YLE2  
u Luoravetlan Aksioma SF38504/94 5 1 4 4 4 5 3 3 8 10   47 YLE2  
u Luoravetlan Ayrton SF238501/94                       43 YLE2  
u Luoravetlan Ayrton SF38501/94 5 5 5 3 4 5 5 1 9 9   51 YLE2  
u Majakan Sinok SF11518/93                       48 YLE2  
u Nuuskuvuopion Oswaldo FIN10823/96 1 1 3 3 5 1 5 4 10 10   43 YLE2  
u Polar Speed Kaapo FIN17804/99 5 5 5 3 3 5 4 5 0 10   45 YLE2  
u Polar Speed Leewings FIN18442/99 4 2 5 4 5 5 4 3 8 10   51 YLE2  
u Polar Speed Rudi SF01168/89 5 4 5 3 5 5 4 4 9 10   54 YLE1 *
u Sainen Urhi FIN18352/97 4 4 5 3 3 5 5 4 6 9   48 YLE2  
u Saman´s Boris FIN43919/95 5 5 5 2 5 5 5 5 7 9   53 YLE1  
u Sansobaka Kael Sf388388/91 3 5 4 3 5 5 5 3 7 10   50 YLE2  
u Sleigh Ride's Demolition Man FIN19573/02 5 5 5 4 5 5 5 4 8 10   56 YLE1  
u Smart of Jedeye WP98326505 5 4 5 2 5 5 4 5 8 10   53 YLE1  
u Snowmist´s Intercontinental FIN12492/01 4 3 5 4 0 3 2 1 5 0   27 YLE0  
u Snowmist´s Intercontinental FIN12492/01 5 4 5 3 1 5 0 2 10 5   40 YLE2  
u Snowmist´s Intercontinental FIN12492/01 4 5 5 4 3 5 2 1 6 9   44 YLE2 *
u Snowmist's Kanadian FIN12905/03 4 1 5 4 2 3 3 2 3 9   36 YLE3  
u Terraplane AceÄssä FIN37188/98 5 5 6 2 3 5 5 4 8 3   45 YLE2  
u Terraplane Amigo FIN37189/98 5 5 5 2 3 5 5 4 7 7   48 YLE2  
u Tullatuulen Frosty FIN33038/96 4 4 5 3 4 3 4 5 8 8   48 YLE2  
u Wintry Alpi SF51402/94 5 4 5 3 5 5 5 5 10 10   57 YLE1  
u Wintry Osku FIN39748/96 5 5 4 2 5 5 5 5 9 8   53 YLE1  
 
nartut                              
n Ajatar Cena FIN42162/98 5 5 5 3 5 5 5 4 8 10   55 YLE1  
n Ajatar Ceri FIN42164/98 4 3 5 3 5 5 5 4 8 9   51 YLE2  
n Ajatar Huisku FIN23127/00 4 5 5 3 4 4 4 2 10 10   51 YLE2  
n Ajatar Meri FIN11285/00 5 5 5 3 5 5 4 4 9 10   55 YLE1  
n Ajatar Midi FIN11286/00 5 4 5 3 5 5 5 5 7 5   49 YLE2  
n Ajatar Mini FIN21587/95 4 0 4 4 4 5 5 3 7 10   46 YLE2  
n Ajatar Myrre FIN12925/98 4 4 4 4 0 5 5 5 9 10   50 YLE2  
n Ajatar Papu FIN17127/03 5 5 5 4 5 5 5 3 9 10   56 YLE1  
n Ajatar Piski FIN17128/03 5 5 5 4 5 5 5 4 9 9   56 YLE1  
n Ajatar Äxon FIN39265/00 4 1 5 4 5 5 4 2 10 9   49 YLE2  
n Alaskan Bijana of Anadyr FIN27973/98 3 4 5 3 4 5 5 4 8 10   51 YLE2  
n Baci of Jedeye WP93576102 5 4 5 2 5 5 4 5 9 10   54 YLE1  
n Doris SF18277/91 4 5 5 4 4 5 5 5 7 9   53 YLE1  
n Galoper Galeja FIN32199/96                       53 YLE1  
n Galoper Zog FIN28325/00 5 5 5 2 5 5 5 5 1 10   48 YLE2  
n GeeHaw Akela SF05183/87 3 5 5 4 5 5 5 3 9 10   54 YLE1  
n Go-Steel Anorien FIN34834/99 4 4 5 4 5 5 4 5 7 10   53 YLE1  
n Hopevuoren Herry FIN19893/01 5 5 5 4 4 3 4 3 10 10   53 YLE1  
n Ihmemiehen Paksu Bertta SF51266/94 4 5 5 4 4 5 5 3 1 4   40 YLE2  
n Ihmemiehen Paksu Bertta SF51266/94 4 3 5 4 3 3 1 2 3 8   36 YLE3  
n Iknek FIN15604/02 3 2 4 4 5 5 4 5 0 10   42 YLE2  
n Irade´s YetSet Pet FIN49624/95 5 4 5 4 4 4 4 3 10 10   53 YLE1 *
n Jenisein Aie SF13943/94 4 2 5 3 3 5 5 3 10 9   49 YLE2  
n Jenisein Fizz FIN11888/02 5 3 5 3 5 5 3 5 6 9   49 YLE2  
n Jääsilmän Kaunotar FIN15545/99 5 5 5 5 5 5 5 4 7 10   56 YLE1  
n Jääsilmän Kuunlaulu FIN44526/02 2 1 5 4 2 2 2 2 3 8   31 YLE0  
n Jääsilmän Tuhkimo FIN15546/99 5 5 5 5 5 5 5 3 6 10   54 YLE1  
n Jääsilmän Tuhkimo FIN15546/99 4 5 5 1 4 5 2 2 9 9   46 YLE2  
n Kefeus Ferra Susitna FIN38819/00 5 5 5 2 5 5 5 5 9 10   56 YLE1  
n Kefeus Jiknik of Hope FIN29628/99 2 3 3 2 5 5 5 4 4 10   43 YLE2  
n Kefeus Jinley McKinley FIN29629/99 5 3 5 5 5 5 3 3 2 10   46 YLE2  
n Kefeus Tilda Chugiak FIN38659/01 5 3 5 2 5 5 4 5 8 10   52 YLE2  
n Kukanoksan Pinella FIN22796/01 5 5 5 3 5 5 3 5 10 10   56 YLE1  
n Kuuhaukun Legenda Lumesta FIN32929/00 5 4 5 2 5 5 5 5 8 10 2 56 YLE1 *
n Laubuurin Jääkide FIN42804/97 4 3 4 2 1 4 4 4 9 10   45 YLE2  
n Lumirinteen Enya FIN37344/98 5 5 5 3 5 3 5 5 8 10   54 YLE1  
n Lumirinteen Flora FIN22108/02 4 4 5 4 4 5 4 5 10 10   55 YLE1  
n Outa FIN19948/97 4 5 3 4 5 5 5 5 9 10   55 YLE1  
n Polar Speed Doris FIN26300/02 3 3 4 4 5 5 4 5 8 10   51 YLE2  
n Polar Speed Pikkumyy SF16068/92 4 3 5 3 5 5 2 5 8 10   50 YLE2  
n Ruusuritarin Aurora SF54292/94 3 3 4 2 3 4 3 2 9 9   42 YLE2 *
n Ruusuritarin Aurora FIN54292/94 2 4 5 4 5 4 5 3 10 10   52 YLE2  
n Sainen Deborah FIN16852/01 5 5 5 3 5 5 4 5 10 10   57 YLE1  
n Sleigh Ride's Canadian Dream FIN19585/02 5 5 5 4 5 3 3 2 10 10   52 YLE2  
n Sleigh Ride's Deep Impact FIN19574702 5 5 5 5 3 4 5 3 10 10   55 YLE1  
n Sleigh Ride's Deep Impact FIN19574/02 4 4 5 4 3 5 4 1 9 9   48 YLE2  
n Sleigh Ride's Destiny's Child FIN19577/02 5 5 5 5 5 4 4 1 10 10   54 YLE1  
n Sweetapes Iyerutit SF14209/93                       44 YLE2  
n Tinka FIN17581/98 5 5 5 5 4 4 4 2 8 8   50 YLE2  
n Tinka FIN17581/98 4 3 5 5 5 3 5 4 8 10   52 YLE2  
n Wintry Helga FIN39729/96                       50 YLE1  
n Wintry Viiri FIN30251/00 5 5 5 3 5 5 5 5 10 10   58 YLE1  
n Yippee Zinnia FIN30349/99 4 5 5 1 5 5 4 5 6 10   50 YLE2  
Yleisen luokan keskiarvopisteet   4,3 4,0 4,7 3,2 4,1 4,6 4,1 3,8 7,5 9,1   49,48