Käpälämäelle  

paluu koetulossivulle  käyttökoeosallistujat  käyttökoetilasto

Rekikoirien käyttökokeen JOH-luokassa käyneiden koirien pistemäärät
 Päivitetty 10.5.2004
Tähdet titteli-sarakkeessa merkitsevät: *=FIN MVA, **=FIN KVA, ***FIN KaksVA
Taulukon kirjainsarakkeet:
A= käännös, B= Täyskäännös, C= Tien ylitys, D= Pysähtyminen, E= Toisen valjakon tai koiran kohtaaminen,
F= Ajoneuvon kohtaaminen, G= Hallittavuus, H= Työskentelyhalukkuus

nimi rek.no A B C D E F G H tott luonne lisä yht tulos titteli
(maksimi pisteet)   5 5 5 5 5 5 5 5 10 10   60    
 
Johtajakoiraluokka                              
urokset                              
u Ajatar Iki FIN45485/96 3 3 3 2 2 4 3 3 1 7   32 JOH3  
u Arctic Soul Coova SF40938/91 3 5 4 5 5 5 5 5 10 10   57 JOH1  
u Arctic Soul Frecky FIN17302/96                       46 JOH2  
u Arctic Soul Kuisma Kuoma FIN11637/99 2 0 5 5 4 4 4 4 8 10   46 JOH2  
u Bigila SF10267/85 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10   60 JOH1  
u Birk SF01731/91 4 3 5 3 5 5 5 4 10 9   53 JOH1  
u GeeHaw Brando SF13386/90 5 5 5 4 5 5 5 5 9 10   58 JOH1 **
u Hopevuoren Foxy SF22441/93                       47 JOH2  
u Hopevuoren Yippee SF34204/90                       56 JOH1 ***
u Hopevuoren Yippee SF34204/90 1 5 5 3 3 5 4 2 6 10   44 JOH2 ***
u Hopevuoren Yippee SF34204/90                       45 JOH2  
u Jenisein Ego FIN17150/00 3 5 5 3 5 5 3 5 10 9   53 JOH1  
u Kukanoksan Pekko FIN22793/01 3 5 3 5 5 5 5 5 9 10   55 JOH1  
u Lokiboden´s Doc SF21820/88 3 5 5 5 5 5 5 3 5 10   51 JOH2  
u Lumirinteen Dara SF17519/91 3 1 3 5 5 5 5 3 10 10   50 JOH2  
u Majakan Sinok SF11518/93 2 4 4 4 5 5 5 4 8 8   49 JOH2  
u Polar Speed Banzai FIN25240/91 3 4 3 4 5 5 5 5 9 10   53 JOH1  
u Polar Speed Igor FIN42922/98 5 5 5 3 3 5 5 5 10 10   56 JOH1 **
u Rasmus SF00210/87 5 5 5 4 5 5 5 4 10 10   54 JOH1 ***
u Sainen Bono FIN33745/00 2 5 4 3 4 5 5 5 10 10   53 JOH1 **
u Sainen Bruce the Boss FIN33746/00 2 3 5 2 5 5 3 5 10 10   50 JOH2  
u Sainen Cartman FIN33741/00 3 5 5 3 5 5 5 4 10 10   55 JOH1 **
u Sainen Urhi FIN18352/97 5 3 5 3 3 5 5 5 10 10   54 JOH1 ***
u Sainen Urhi FIN18352/97 4 4 4 4 3 5 4 4 9 9 1 51 JOH2 *
u Sweetapes Karak SF06893/90                       47 JOH2  
u Terraplane Ace Ässä FIN37188/98 1 2 5 4 1 5 1 5 9 7   40 JOH2  
u Terraplane Amigo FIN37189/98 1 3 5 4 3 5 2 5 1 10   39 JOH3  
u Terraplane Amur FIN37190/98 1 4 5 4 5 5 3 5 1 10   43 JOH2  
u Wintry Aladdin SF51398/94 3 5 5 5 5 5 5 3 9 10   55 JOH1 **
u Wintry Aladdin SF51398/94 5 5 5 5 5 5 5 4 9 9   57 JOH1 **
u Wintry Aladdin SF51398/94                       57 JOH1 **
u Wintry Aladdin SF51398/94 5 5 4 3 5 5 5 5 10 10   57 JOH1 **
u Wintry Aladdin SF51389/94 4 5 5 4 5 5 5 5 10 10   58 JOH1 **
u Wintry Aladdin SF51398/94 5 4 5 5 5 5 4 5 10 10   58 JOH1  
u Wintry Aladdin SF51398/94 4 3 5 2 5 5 5 3 9 10   51 JOH2  
u Wintry Hopeanuoli FIN39728/96 4 5 4 3 5 5 5 5 8 10   54 JOH1 **
u Wintry Hopeanuoli FIN39728/96 5 4 5 4 5 5 5 5 8 10   56 JOH1  
u Wintry Hopeanuoli FIN39728/96 5 5 5 5 5 5 5 5 9 10   59 JOH1 **
u Wintry Hopeanuoli FIN39728/96 4 0 5 2 5 5 5 5 6 10   47 JOH2  
u Wintry Hopeanuoli FIN39728/96 5 5 5 3 5 5 5 5 5 7   50 JOH2  
u Wintry Huurre FIN39727/96 4 4 5 4 5 5 5 5 9 10   56 JOH1  
u Wintry Kuura SF23263/91 4 5 5 4 5 5 5 5 9 10   57 JOH1 **
u Wintry Urchin FIN42038/98 2 5 5 5 5 5 4 5 10 10   56 JOH1 **
u Wintry Urchin FIN42038/98 1 3 5 2 4 5 3 3 2 10   38 JOH3  
 
nartut                              
n Ahneek Nanouk FIN12221/00 1 0 5 3 5 3 3 3 1 10   34 JOH3  
n Ajatar Miina FIN12926/98 4 3 5 4 5 5 5 4 10 10   55 JOH1  
n Arctic Soul Alaika SF29045/88 4 0 5 3 5 5 1 5 9 10   47 JOH2  
n Arctic Soul Ceita SF40934/91 5 1 4 4 5 5 1 1 7 9   42 JOH2  
n Arctic Soul Ceita SF40934/91                       50 JOH2  
n Arctic Soul Easy SF42146/93                       48 JOH2 *
n Arctic Soul Gramma FIN18805/96 3 4 5 4 4 5 5 3 10 10   53 JOH1 **
n Arctic Soul Gramma SF18805/96                       57 JOH1 **
n Beanaruoktu Bris SF42925/94 3 4 4 4 5 5 5 4 10 10   54 JOH1  
n Endhill´s Nanah SF49712/94 5 5 5 5 5 4 4 3 10 9   55 JOH1  
n Endhill´s Zarif SF18820/93 5 5 4 4 5 5 5 5 8 10   56 JOH1  
n Galoper Galeja FIN32199/96 2 2 3 4 5 5 5 4 4 10   44 JOH2  
n Galoper Gipsy FIN36977/93 5 5 5 2 5 5 5 5 2 10   49 JOH2  
n GeeHaw DeeDee SF36094/94 5 5 5 4 5 5 5 5 9 10   58 JOH1  
n Goosak Garbo-S SF36569/93                       40 JOH2  
n Go-Steel Anorien FIN34834/99 1 1 2 4 5 5 3 3 3 9   36 JOH3 *
n Go-Steel Blair Witch FIN11324/02 3 3 3 3 4 5 3 4 10 10   48 JOH2  
n Huuruhurtan Siru SF04953/89 4 5 5 4 5 5 5 4 9 10   56 JOH1 **
n Jenisein Anouk SF13936/94 3 5 5 4 5 5 4 4 8 9   52 JOH2  
n Jenisein Cheyenne FIN20601/96 3 4 4 2 5 5 5 4 7 10   49 JOH2  
n Jenisein Etna FIN17151/00 4 4 5 3 5 5 4 5 10 10   55 JOH1  
n Koiraparoonin Mota SF23925/90 3 4 5 4 5 5 5 4 8 10   53 JOH1 **
n Koiraparoonin Mota SF23925/90                       52 JOH2  
n Kukanoksan Blondi FIN35004/99 3 4 3 4 4 5 5 5 10 10   53 JOH1  
n Neenah SF33018/92 5 5 5 3 5 5 5 5 10 10   58 JOH1  
n Noona FIN15608/02 1 0 2 4 5 5 2 4 1 10   34 JOH3  
n Polar Speed Sade FIN28613/96 3 2 5 4 5 4 4 4 8 10   49 JOH2  
n Repeka SF11367/89 5 5 5 3 5 5 5 5 9 10   57 JOH1  
n Sainen Anadyr FIN26933/98 5 5 5 3 5 5 5 5 10 10   58 JOH1 ***
n Sainen Anemo FIN36995/99 5 5 5 3 3 5 5 5 10 10   56 JOH1 **
n Sainen Anu-Sha FIN18355/97 3 3 4 4 5 5 5 4 10 10   53 JOH1 **
n Sainen Arinna FIN18357/97 3 4 4 4 4 5 4 4 10 10 1 53 JOH1 **
n Sainen Arinna FIN18357/97 4 5 4 5 5 5 5 5 10 9   57 JOH1 **
n Snowtrack´s Ausi FIN18828/95 3 5 4 3 4 5 5 4 10 10   53 JOH1 **
n Snowtrack´s Ausi FIN18828/95                       51 JOH2  
n Snowtrack´s Ausi FIN18828/95                       52 JOH2  
n Taiganin Enya FIN18761/98 1 2 5 4 5 5 2 3 5 10   42 JOH2  
n Tullatuulen Aida SF53013/94 5 5 5 5 5 5 4 4 10 8   56 JOH1  
n Tullatuulen Dara FIN42657/95 3 5 5 3 5 5 5 4 10 9   54 JOH1  
n Tullatuulen Ditka FIN42656/95 5 4 5 4 5 5 5 3 10 10   56 JOH1 **
n Wintry Helga FIN39729/96 4 4 5 5 5 5 5 5 8 10   56 JOH1 **
n Wintry Kamia SF23265/91 2 5 5 4 5 5 5 5 10 10   56 JOH1 ***
n Wintry Mocoma SF39666/93 5 5 5 4 5 5 5 5 10 10   59 JOH1  
n Wintry Ulla FIN42040/98 4 5 5 5 5 5 5 5 9 10   58 JOH1 **
n Wintry Ulla FIN42040/98 5 5 5 4 5 5 5 5 10 10   59 JOH1 **
n Yippee Wobi SF01463/91 3 5 5 4 5 5 5 2 9 10   53 JOH1  
n Yippee Zinnia FIN30349/99 0 2 5 2 4 5 2 2 2 10   34 JOH3  
Johtajaluokan keskiarvopisteet   3,4 3,9 4,6 3,7 4,6 4,9 4,3 4,2 8,1 9,7   51,4